基本描述
10.4寸LCD液晶显示屏,分辨率800×600,LVDS接口,高质量医疗显示屏和工业控制系统而设计。
| Item | Specification |
| LCD Type | TN TFT I Transmissive I Normally white |
| Size | 10.4 |
| Viewing Direction | 12:00 (without image inversion and least brightness change) |
| Gray Scale Inversion Direction | 6:00 (contrast peak located at) |
| LCM (W X H X D) | 243.00×179.40×8.80 |
| Active Area (W X H) | 211.20×158.40 |
| Pixel Pitch | 0.264×0.264 |
| Number of Dots | 800 (RGB)x 600 |
| Driver IC | |
| Backlight Type | LED |
| Interface Type | 6-bit I 8-bit LVDS |
| Color Depth | 262K I 16.2M |
| Pixel Configuration | R.G.B Vertical Stripe |
| Top Polarizer Surface Treatment | Anti-glare (3H) |
| Input Voltage | 3.3 |
| Without TSP | Without TSP |
| Weight | 420 |






